POLITO
CRIBARI NESTA GAMBERINI
TISSONE VANNUCCHI LEDESMA LOCATELLI
MICCOLI TOTTI MASCARA
PANKINA:
AMELIA
CANNAVARO
PASQUAL
D'AGOSTINO
MAURI
QUAGLIARELLA
PANDEV
TEAM | P | G | V | P | S |
LA VECCHIA SIGN | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 |
G&G | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 |
MERDOTELLI TEAM | 33 | 25 | 7 | 11 | 7 |
FUDDITEAM | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 |
HAREM F.C | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 |
GAMBARI BEACH | 15 | 25 | 5 | 5 | 15 |
Nessun commento:
Posta un commento